化学569vip威尼斯游戏2011年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读外校硕士研究生名单公示
根据《569vip威尼斯游戏2011年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,在学生自愿报名的基础上,经过学院推荐免试领导小组的讨论,现确定曹文荣等3名同学为拟推荐外校免试攻读硕士研究生候选人,现公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | CET-6成绩 | 本专业综合排名名次 |
1 | 化学工程与工艺0701 | 07002161 | 曹文荣 | 女 | 452 | 1 |
2 | 制药工程0701 | 07002260 | 王玥 | 女 | 505 | 1 |
3 | 生物工程0701 | 07002431 | 谢乐 | 男 | 450 | 1 |
注:排名不分先后。
公示期:9月16日-9月18日
凡对推荐上述同学攻读外校硕士研究生有意见者,请及时以书面或口头形式向学院反映。
联系电话:6018588,13603557766,付老师
化学569vip威尼斯游戏
2010-9-16
化学569vip威尼斯游戏2011年拟推荐优秀应届本科
毕业生免试攻读本校硕士研究生名单公示
根据《569vip威尼斯游戏2011年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,在学生自愿报名的基础上,经过学院推荐免试领导小组的讨论,现确定张球等38名同学为拟推荐本校免试攻读硕士研究生候选人,现公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | CET-4成绩 | 本专业综合排名名次 |
1 | 制药工程0701 | 07002269 | 张球 | 男 | 449 | 3 |
2 | 制药工程0701 | 07002262 | 王艳红 | 女 | 468 | 6 |
3 | 制药工程0701 | 07002255 | 马琳 | 女 | 531 | 5 |
4 | 制药工程0701 | 07002249 | 郝建树 | 男 | 430 | 24 |
5 | 生物工程0701 | 07002439 | 赵冬 | 男 | 466 | 17 |
6 | 应用化学0701 | 07002369 | 吕经纬 | 男 | 430 | 39 |
7 | 应用化学0701 | 07002375 | 王会刚 | 男 | 523 | 24 |
8 | 应用化学0702 | 07002397 | 牛晓琦 | 男 | 510 | 11 |
9 | 应用化学0702 | 07002392 | 贺敏 | 女 | 461 | 13 |
10 | 应用化学0702 | 07002406 | 王微 | 女 | 518 | 35 |
11 | 应用化学0702 | 07002414 | 遰秀红 | 女 | 449 | 10 |
12 | 应用化学0702 | 07002385 | 敖亚东 | 男 | 428 | 52 |
13 | 应用化学0702 | 07002410 | 张龙 | 男 | 444 | 55 |
14 | 应用化学0702 | 07002398 | 秦蕾 | 女 | 426 | 4 |
15 | 化学工程与工艺0703 | 07002219 | 丁晓阔 | 男 | 486 | 17 |
16 | 化学工程与工艺0703 | 07002226 | 李修敏 | 男 | 432 | 49 |
17 | 化学工程与工艺0703 | 07002234 | 王玉成 | 男 | 434 | 38 |
18 | 化学工程与工艺0703 | 07002231 | 宋伟 | 男 | 522 | 41 |
19 | 化学工程与工艺0703 | 07002242 | 荀家瑶 | 女 | 496 | 31 |
20 | 化学工程与工艺0701 | 07002184 | 张通 | 女 | 569 | 2 |
21 | 化学工程与工艺0701 | 07002174 | 李艳 | 女 | 525 | 9 |
22 | 化学工程与工艺0701 | 07002182 | 王乾 | 女 | 430 | 18 |
23 | 化学工程与工艺0701 | 07002164 | 高海生 | 男 | 434 | 46 |
24 | 化学工程与工艺0701 | 07002171 | 李瑞 | 男 | 440 | 30 |
25 | 化学工程与工艺0701 | 07002167 | 韩涛 | 男 | 489 | 22 |
26 | 化学工程与工艺0702 | 07002208 | 杨浩 | 男 | 480 | 36 |
27 | 化学工程与工艺0702 | 07002204 | 王文丽 | 女 | 465 | 12 |
28 | 化学工程与工艺0702 | 07002207 | 吴彦丽 | 女 | 520 | 3 |
29 | 化学工程与工艺0702 | 07002194 | 李月月 | 女 | 541 | 10 |
30 | 化学工程与工艺0702 | 07002197 | 马丽 | 女 | 504 | 18 |
31 | 化学工程与工艺0702 | 07002189 | 班倩 | 女 | 480 | 6 |
32 | 化学工程与工艺0702 | 07002198 | 马志鹃 | 女 | 432 | 50 |
33 | 过程装备与控制工程0702 | 07002301 | 程云芬 | 女 | 445 | 4 |
34 | 过程装备与控制工程0702 | 07002302 | 凡杰 | 男 | 485 | 31 |
35 | 过程装备与控制工程0702 | 07002317 | 王美茹 | 女 | 441 | 11 |
36 | 过程装备与控制工程0702 | 07002324 | 张鹏 | 男 | 482 | 15 |
37 | 过程装备与控制工程0701 | 07002274 | 郭华 | 男 | 471 | 34 |
38 | 过程装备与控制工程0701 | 07002298 | 朱耀剑 | 男 | 464 | 19 |
注:
1. 不及格课程门次在2门以下(含2门,但不含高等数学、大学英语均不及格者)。
2. 排名不分先后。
公示期:9月16日-9月18日
凡对推荐上述同学攻读本校硕士研究生有意见者,请及时以书面或口头形式向学院反映。
联系电话:6018588,13603557766,付老师
化学569vip威尼斯游戏
2010-9-16